RANKING 2010 - Animais
ORDEM ANIMAL REGISTRO PONTOS
1 SEREIA MONAZITA 91104 71
1 DAMASCO J. DIAS 132815 50
1 ARAGANO DO MARIPÁ 10094 49
1 CAFUNDÓ ODALISCA 63636 46
1 CAFUNDÓ ALEGRIA 190715 45
1 ILEAÊ SALIMAR 20476 35
1 IMBU DO RIO PRETO 8167 34
1 ÚNGARO TRIMONTE 9182 31
1 DAZÃO HÉRCULES 9473 26
1 DAZÃO IMPACTO 20795 26
1 FAISCA DO CANTAO 4500012 24
1 SABIÁ DA LAGOA BRANCA 132952 21
1 DOMÍNIO MANDANTE 15264 20
1 OMÃ DO MARIPÁ 16951 19
1 COIOTE DO MARIPÁ 20326 12
1 DAZÃO QUERIDA 57870 11
1 CARTAGENA CAPIM FINO 92359 10
1 PIACATUBA TAPAJÓ 128877 10
1 CAFUNDÓ MODELO 4898 9
1 QUERIDA MANDALA 157959 8
1 YAK DE MARIPÁ 20343 8
1 QUILOMBO DO SAO CRISTOVAO 149659 7
1 MINUETO DO PIRATINI 145795 4
1 NEGUS DA BERTOLANDIA 8952 4
1 TIJUIPE DE MARIPÁ 8968 4
1 ZEUS AMANHECER DOURADO 20356 4
1 ZINGARO TRIMONTE 146369 4
1 DAMASTER FARAÓ 9920 3
1 FAQUIR DO MARIPÁ 104813 3
1 FIDEL DO MARIPÁ 22575 3
1 TANQUE DA BERTOLANDIA 9724 3
1 CÁTIRA LBC 72564 2
1 MAGO DO AMANHECER 96145 2
1 MARISIA QUITUMBA 68290 2
1 PERDA DA PAU GRANDE 33302 2
1 SOBERBO DO RIO FORMOSO 20127 2
1 TAPAJÓS DO RIO FORMOSO 154913 2
1 ULTIMATO SERANTO 8147 2
1 YAN DA ZELINA 45860 2
1 ZORRO SERANTO 9146 2
1 ALTEZA ORLADUS 95048 1
1 ARANDIR DO PIABANHA 9384 1
1 ARTISTA DO POR DO SOL 144663 1
1 BARTIRA DO NOVO MILÊNIO 90341 1
1 CASTOR DO SANTO EXPEDITO 155305 1
1 CORONEL DA GINGA 9456 1
1 DAZAO BAILARINA 75558 1
1 DESAFIO MACADU 132304 1
1 EMBAUBA DO RIO FORMOSO 52054 1
1 FLEXA MANDANTE 78469 1
1 FLY DA QUINTA SANTO EXPEDITO 59805 1
1 FRESIA ARGUMENTO DE TRES ILHAS 103596 1
1 FUZIL TRES TOMBOS 8330 1
1 HERDADE BRISA 95564 1
1 HERDADE COLIBRI 157888 1
1 HERDADE GRIMALDI 9242 1
1 HERDADE HEROS 9942 1
1 HUNGARO TRIMONTE 13456 1
1 IBERO DO RIO PRETO 9548 1
1 JOGADOR DA GIRONDA 20087 1
1 MAGNATA LUXOR 17544 1
1 NATA QUINTA RENDENTOR 74588 1
1 ODEON DA MORADA NOVA 140561 1
1 PANDORA HDL 189075 1
1 PÊNDULO DA JOATINGA 18787 1
1 PIACATUBA VALSA 91098 1
1 QUARUBA FAZENDA ALABAMA 71141 1
1 QUERELA DO COLISEU 54297 1
1 QUILATE DO RIO FORMOSO 128543 1
1 RELENTO DO RIO FORMOSO 132617 1
1 RINGO DA VISÃO 18492 1
1 SOLU GAIATO 10483 1
1 SUPRA SUMO 8672 1
1 TABATINGA DIGNO 20585 1
1 TROVÃO TRES TOMBOS 6391 1
1 UMUARAMA SERANTO 81864 1
1 VIGO SERANTO 9691 1
1 VIZIR DO MARIPÁ 19621 1
1 ZURETA SERANTO 88524 1

Voltar ao Topo